الخرطوم: السودان الحرة
سجلت اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي حسب تحديث في المؤشر اليوم الاحد 20 مارس 2022 القيم الآتية :
جدول أسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب آخر تحديث:
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 620 جنيه |
ريال سعودي | 164 جنيه |
درهم اماراتي | 168 جنيه |
اليورو | 670 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 799 جنيه |
ريال قطري | 168 جنيه |
الجنيه المصري | 39 جنيه |
سعر الدولار و اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج اليوم الاحد 20 مارس 2022م

سعر الدولار و اسعار العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاحد 20 مارس 2022

سعر الدولار و اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة اليوم الاحد 20 مارس2022م

سعر الدولار و اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني الفرنسي اليوم الاحد 20 مارس2022م

سعر الدولار و اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان اليوم الاحد 20 مارس 2022

سعر الدولار و اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل اليوم الاحد 20 مارس 2022
العملة | شراء | بيع | السعر المتوسط |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 610.0000 | 614.5750 | 612.2875 |
اليورو | 674.3550 | 679.4127 | 676.8838 |
الريال السعودي | 162.6016 | 163.8211 | 163.2114 |
الدرهم الإماراتي | 166.1220 | 167.3679 | 166.7450 |
الجنيه الاسترليني | 803.9800 | 810.0099 | 806.9949 |
الين الياباني | 5.3396 | 5.3797 | 5.3597 |
الدينار الكويتي | 2,010.8650 | 2,025.9465 | 2,018.4057 |
الدينار البحريبني | 1,622.2950 | 1,634.4622 | 1,628.3786 |
الريال العماني | 1,586.0000 | 1,597.8950 | 1,591.9475 |
الريال القطري | 166.6667 | 167.9167 | 167.2917 |
الفرنك السويسري | 656.7870 | 661.7129 | 659.2500 |
سعر الدولار و اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني اليوم الاحد 20 مارس 2022

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري اليوم الاحد 20 مارس 2022
العملة | الشراء | البيع |
USD | 621.0000 | 625.6575 |
EUR | 677.8215 | 682.9052 |
AED | 169.1176 | 170.3860 |
SAR | 165.6044 | 166.8464 |
GBP | 814.1931 | 820.2995 |
CHF | 666.7382 | 671.7388 |
JPY | 5.2418 | 5.2811 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك السوداني السعودي اليوم الاحد 20 مارس 2022
متوسط | بيع | شراء | العملة |
---|---|---|---|
582.17 | 584.34 | 580 | الدولار |
636.3 | 638.68 | 633.92 | يورو |
5.07 | 5.08 | 5.05 | الين اليابانى |
770.68 | 773.56 | 767.8 | الجنية الاسترلينى |
155.27 | 155.85 | 154.69 | الريال السعودى |
158.52 | 159.11 | 157.92 | الدرهم الاماراتى |
159.92 | 160.52 | 159.32 | الريال القطرى |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل الاحد 20 مارس 2022

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين اليوم الاحد 20 مارس 2022
