| اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| بنك الخرطوم | 465.5 | 468.49 |
| بنك بيبلوس أفريقيا | 456.3929 | 459.8158 |
| البنك السعودي السوداني | 464 | 467.48 |
| بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | ||
| بنك النيل الأزرق المشرق | 465.25 | 468.7394 |
| البنك السوداني الفرنسي | 464.11965 | 468.7394 |
| بنك التضامن الإسلامي | 465 | 468.49 |
| بنك قطر الوطني الإسلامي | 465.25 | 468.74 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 465 | 468.4875 |
| بنك فيصل الإسلامي السوداني | 465.2 | 468.689 |
| بنك المال المتحد | 464 | 467.48 |
| البنك الزراعي السوداني | 456.39 | 459.82 |
| البنك السوداني المصري | 465 | 468.4875 |
| البنك الأهلي السوداني | 465 | 468.49 |
| بنك الثروة الحيوانية | 464 | 467.48 |
| مصرف السلام | 462.5 | 465.97 |
| مصرف التنمية الصناعية | 463 | 466.47 |
| بنك البركة السوداني | 465 | 468.49 |
| البنك العربى السودانى | 464 | 467.48 |
| بنك النيل | 465.25 | 468.74 |
| مصرف المزارع التجاري | 457 | 460.43 |
| بنك العمال الوطني | 456.39 | 459.82 |
| بنك أمدرمان الوطني | 465 | 468.488 |
| بنك أبوظبي الوطني | 461 | 464.46 |
| البنك العقاري التجاري | 457 | 460.4275 |
| بنك النيلين للتنمية الصناعية | 460.16 | 463.61 |
| بنك تنمية الصادرات | 464.7 | 468.19 |
| بنك الإستثمار المالي | 443.0999 | 446.4231 |
| بنك آيفوري | 455 | 458.412 |
| بنك البلد | 460 | 463.45 |
| بنك الساحل والصحراء | 452 | 455.39 |
| البنك الإسلامي السوداني | 443.0995 | 446.423 |
| البنك الأهلي المصري | 460 | 463.45 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 452.3 | 455.7 |
| بنك قطر الإسلامي | 465.25 | 468.74 |
| بنك الخليج | 465 | 468.4875 |
| بنك الزراعات | 465 | 468.4875 |
| أعلى الأسعار | 465.25 | 468.74 |
| أدنى الأسعار | 443.0995 | 446.423 |
اسعار العملات الاجنبية من شركات الصرافة اليوم الاثنين
| اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
| شركة الهجرة للصرافة | 465 | 469.65 |
| شركة باب المندب للصرافة | 464 | 468.64 |
| الشركة الأفريقية للصرافة | ||
| شركة ميج للصرافة | 461.125 | 464.87 |
| شركة الأنصاري للصرافة | 465 | 468.485 |
| شركة اسكاى لينك للصرافة | 465.2544 | 469.9069 |
| شركة ديفان للصرافة | 460.198 | 464.8 |
| شركة المثانى للصرافة | 465.20205 | 467.2846 |
| شركة العبادي للصرافة | 465.15 | 469.8 |
| شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 465 | 469.65 |
| شركة ريمت للصرافة | 465.4522 | 470.1075 |
| شركة غاية للصرافة | 443.0999 | 446.4321 |
| شركة المتمة للصرافة | ||
| أعلى الأسعار | 465.4522 | 470.1075 |
| أدنى الأسعار | 443.0999 | 446.4321 |
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الاثنين
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 443.5001 | 446.8264 |
| الين الياباني | 3.839 | 3.8678 |
| الجنيه الاسترليني | 594.7433 | 599.2039 |
| الفرنك السويسري | 478.735 | 482.3255 |
| الدولار الكندي | 349.1385 | 351.757 |
| كرونة السويدية | 47.2617 | 47.6162 |
| الكرونة النرويجية | 50.2428 | 50.6196 |
| الكرون الدنماركي | 67.1919 | 67.6958 |
| الدينار الكويتي | 1455.5304 | 1466.4469 |
| الريال السعودي | 118.3077 | 119.195 |
| الدرهم الاماراتي | 120.7493 | 121.6549 |
| الريال القطري | 121.8407 | 122.7545 |
| الدينار البحريني | 1175.7691 | 1184.5874 |
| ريال عماني | 1151.0215 | 1159.6542 |
| الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 602.9792 | 607.6838 |
| الدولار الحسابي (مصر) | 36.7229 | 37.1318 |
| اليورو | 499.8956 | 503.6448 |
| XAR | 26930.708 | 27147.0537 |
| XAG | 346.0055 | 348.8591 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
| سعر البيع | سعر الشراء |
| + 0.5% من سعر الشراء | 443.50010 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
| النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
| 443.50010 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
اسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاثنين 28 22022م
اسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
| العملة | الشراء | البيع |
| دولار أمريكي | 465..000 | 468.4875 |
| جنيه استرليني | 632.9627 | 637.7099 |
| يورو | 527.3379 | 531.2929 |
| ريال سعودي | 123.8295 | 124.7582 |
| فرنك سويسري | 506.5989 | 510.3984 |
| ين ياباني | 4.0502 | 4.0805 |
| درهم أماراتي | 126.5777 | 127.527 |
| ريال قطري | 127.4147 | 128.3703 |
| ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
| دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
| دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
| كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
| كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
| دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الاهلي السوداني
| currency | BUYING | SELLING |
| U.S. dollar | 446 | 449.345 |
| Euro | 519.6792 | 523.5768 |
| Sterling | 615.7922 | 620.4106 |
| Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
| Swiss franc | 482.9288 | 486.5508 |
| Kuwaiti dinar | 1478.5792 | 1489.6685 |
| UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
| Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
| Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
| Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 465 | 468.4875 |
| ريال سعودي | 123.9657 | 124.8955 |
| استرليني | 604.5 | 609.0338 |
| دينار اردني | 655.836 | 660.7548 |
| دينار بحريني | 1233.18 | 1242.4289 |
| ريال عماني | 1204.35 | 1213.3826 |
| ريال قطري | 121.7114 | 122.6242 |
| درهم اماراتي | 126.6572 | 127.6071 |
| ين ياباني | 4.1223 | 4.1533 |
| فرنك سويسري | 468.1364 | 471.6474 |
| يورو | 526.845 | 530.7963 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 465.5 | 468.9913 |
| اليورو | 524.8047 | 528.7407 |
| الريال السعودي | 124.0506 | 124.981 |
| الدرهم الإماراتي | 126.7632 | 127.714 |
| الجنيه الاسترليني | 624.0028 | 628.6828 |
| الين الياباني | 4.0748 | 4.1053 |
| الدينار الكويتي | 1,534.52 | 1,546.03 |
| الدينار البحريبني | 1,238.00 | 1,247.28 |
| الريال العماني | 1,210.30 | 1,219.38 |
| الريال القطري | 127.8846 | 128.8438 |
| الفرنك السويسري | 501.2039 | 504.9629 |





















