الخرطوم: السودان الحرة
سجلت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية القيم التالية في تعاملات اليوم الاثنين:
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاثنين 25 42022م
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة

سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاثنين 25 42022م

صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 570 | 574.275 |
| ريال سعودي | 152 | 153.14 |
| استرليني | 741 | 746.5575 |
| دينار اردني | 803.928 | 809.9575 |
| دينار بحريني | 1511.64 | 1522.9773 |
| ريال قطري | 149.1946 | 150.3136 |
| درهم اماراتي | 155.2053 | 156.3693 |
| ين ياباني | 5.0532 | 5.0911 |
| فرنك سويسري | 573.8447 | 578.1485 |
| يورو | 618.735 | 623.3755 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
| العملة | الشراء | البيع |
| USD | 566 | 570.245 |
| EUR | 610.3744 | 614.9522 |
| AED | 154.1268 | 155.2828 |
| SAR | 150.9535 | 152.0856 |
| GBP | 735.517 | 741.0334 |
| CHF | 595.4134 | 599.879 |
| JPY | 4.4195 | 4.4526 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي

اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 567.7 | 571.9578 |
| اليورو | 612.7754 | 617.3712 |
| الريال السعودي | 151.3867 | 152.5221 |
| الدرهم الإماراتي | 154.6024 | 155.7619 |
| الجنيه الاسترليني | 728.7565 | 734.2222 |
| الين الياباني | 4.9694 | 5.0066 |
| الدينار الكويتي | 1,871.42 | 1,885.46 |
| الدينار البحريبني | 1,509.80 | 1,521.12 |
| الريال العماني | 1,476.02 | 1,487.09 |
| الريال القطري | 153.4324 | 154.5832 |
| الفرنك السويسري | 611.2426 | 615.8269 |



