الرطوم: السودان الحرة
واصلت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية الإرتفاع في السوق الموازي وبعض البنوك والصرافات. وفي ما يلي قائمة بالأسعار:
| اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
| بنك الخرطوم | 465 | 468.49 |
| بنك بيبلوس أفريقيا | 449.6447 | 453.017 |
| البنك السعودي السوداني | 464 | 467.48 |
| بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 460.72 | 464.18 |
| بنك النيل الأزرق المشرق | 465.1 | 468.59 |
| البنك السوداني الفرنسي | 465.7638 | 468.6382 |
| بنك التضامن الإسلامي | 462 | 465.46 |
| بنك قطر الوطني الإسلامي | 465.15 | 468.64 |
| بنك الجزيرة السوداني الأردني | 464.5 | 467.9838 |
| بنك فيصل الإسلامي السوداني | 465 | 468.4875 |
| بنك المال المتحد | 462.8 | 466.271 |
| البنك الزراعي السوداني | 456.29 | 459.71 |
| البنك السوداني المصري | 464 | 467.48 |
| البنك الأهلي السوداني | 465 | 468.49 |
| بنك الثروة الحيوانية | 464 | 467.48 |
| مصرف السلام | 462.5 | 465.97 |
| مصرف التنمية الصناعية | 462 | 465.46 |
| بنك البركة السوداني | 464 | 467.48 |
| البنك العربى السودانى | 464 | 466.61 |
| بنك النيل | 465 | 468.49 |
| مصرف المزارع التجاري | 457 | 460.43 |
| بنك العمال الوطني | 456.29 | 459.71 |
| بنك أمدرمان الوطني | 464.5 | 467.984 |
| بنك أبوظبي الوطني | 461 | 464.46 |
| البنك العقاري التجاري | 455 | 458.4125 |
| بنك النيلين للتنمية الصناعية | 456.29 | 459.71 |
| بنك تنمية الصادرات | 464.7 | 468.19 |
| بنك الإستثمار المالي | 442.9997 | 446.3222 |
| بنك آيفوري | 455 | 458.412 |
| بنك البلد | 455 | 457.56 |
| بنك الساحل والصحراء | 449 | 452.37 |
| البنك الإسلامي السوداني | 442.9997 | 446.322 |
| البنك الأهلي المصري | 460 | 463.45 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | 452.3 | 455.7 |
| بنك قطر الإسلامي | 465.15 | 468.64 |
| بنك الخليج | 465 | 468.4875 |
| بنك الزراعات | 464 | 467.48 |
| أعلى الأسعار | 465.7638 | 468.64 |
| أدنى الأسعار | 442.9997 | 446.322 |
أسعار العملات الأجنبية من شركات الصرافة اليوم الثلاثاء
| اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
| شركة الهجرة للصرافة | 462.1788 | 466.8025 |
| شركة باب المندب للصرافة | 464 | 468.64 |
الشركة الأفريقية للصرافة | ||
| شركة ميج للصرافة | ||
| شركة الأنصاري للصرافة | 465 | 469.0675 |
| شركة اسكاى لينك للصرافة | 462.5749 | 467.2006 |
| شركة ديفان للصرافة | 460.198 | 464.8 |
| شركة المثانى للصرافة | 465.1497 | 468.6383 |
| شركة العبادي للصرافة | 462 | 466.62 |
| شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 462 | 466.62 |
| شركة ريمت للصرافة | 465.2036 | 469.855 |
| شركة غاية للصرافة | 442.9998 | 446.3222 |
| شركة المتمة للصرافة | 464 | 465 |
| أعلى الأسعار | 465.2036 | 469.855 |
| أدنى الأسعار | 442.9998 | 446.3222 |
أسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم الثلاثاء
يحتوى الجدول التالي اسعار العملات الاجنبية وفق نشرة البنك المركزي اليومية
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار | 443 | 446.3225 |
| الين الياباني | 3.8528 | 3.8817 |
| الجنيه الاسترليني | 603.3778 | 607.9031 |
| الفرنك السويسري | 481.6317 | 485.2439 |
| الدولار الكندي | 348.1445 | 350.7556 |
| كرونة السويدية | 47.4357 | 47.7915 |
| الكرونة النرويجية | 49.5404 | 49.912 |
| الكرون الدنماركي | 67.6997 | 68.2074 |
| الدينار الكويتي | 1457.2368 | 1468.1661 |
| الريال السعودي | 118.0924 | 118.9781 |
| الدرهم الاماراتي | 120.6296 | 121.5343 |
| الريال القطري | 121.7033 | 122.6161 |
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
| سعر البيع | سعر الشراء |
| + 0.5% من سعر الشراء | 443.00980 |
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
| النطاق الاعلى | السعر التأشيري | الحد الأدنى |
| 443.00980 |
ملاحظات:
– هامش الربح 0.75% – نطاق التحرك للبنوك والصرافات لايتجاوز (-/ + 5.0%). Lower bound -5%. Upper bound +5%. Profit margin 0.5%
جميع الأسعار بالدولار الأمريكي
أسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 22 22022م

أسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
| العملة | الشراء | البيع |
| دولار أمريكي | 447.5 | 450.8563 |
| جنيه استرليني | 591.6174 | 596.0545 |
| يورو | 504.78 | 508.5659 |
| ريال سعودي | 119.1693 | 120.063 |
| فرنك سويسري | 485.0139 | 488.6515 |
| ين ياباني | 3.938 | 3.9675 |
| درهم أماراتي | 121.814 | 122.7276 |
| ريال قطري | 121.72 | 122.5329 |
| ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
| دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
| دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
| كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
| كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
| دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك الأهلي السوداني
| currency | BUYING | SELLING |
| U.S. dollar | 446 | 449.345 |
| Euro | 519.6792 | 523.5768 |
| Sterling | 615.7922 | 620.4106 |
| Saudi riyal | 118.9482 | 119.8403 |
| Swiss franc | 482.9288 | 486.5508 |
| Kuwaiti dinar | 1478.5792 | 1489.6685 |
| UAE dirham | 121.4458 | 122.3566 |
| Bahraini dinar | 1186.1816 | 1195.078 |
| Qatari riyal | 122.5162 | 123.4351 |
| Japanese Yen | 4.0586 | 4.089 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك أمدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 465 | 468.4875 |
| ريال سعودي | 123.9657 | 124.8955 |
| استرليني | 604.5 | 609.0338 |
| دينار اردني | 655.836 | 660.7548 |
| دينار بحريني | 1233.18 | 1242.4289 |
| ريال عماني | 1204.35 | 1213.3826 |
| ريال قطري | 121.7114 | 122.6242 |
| درهم اماراتي | 126.6572 | 127.6071 |
| ين ياباني | 4.1223 | 4.1533 |
| فرنك سويسري | 468.1364 | 471.6474 |
| يورو | 528.4725 | 532.436 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 465 | 468.4875 |
| اليورو | 528.333 | 532.2955 |
| الريال السعودي | 123.9174 | 124.8468 |
| الدرهم الإماراتي | 126.6271 | 127.5768 |
| الجنيه الاسترليني | 633.423 | 638.1737 |
| الين الياباني | 4.0704 | 4.1009 |
| الدينار الكويتي | 1532.8725 | 1544.369 |
| الدينار البحريبني | 1236.6675 | 1245.9425 |
| الريال العماني | 1209 | 1218.0675 |
| الريال القطري | 127.7473 | 128.7054 |
| الفرنك السويسري | 500.6655 | 504.4205 |
























