الخرطوم: السودان الحرة
في ما يلي أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق السوداء وبعض البنوك والصرافات:
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة

سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاثنين 09 52022م

صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الأردني

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك أمدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 568 | 572.26 |
| ريال سعودي | 151.4667 | 152.6027 |
| استرليني | 687.28 | 692.4346 |
| دينار اردني | 801.1072 | 807.1155 |
| دينار بحريني | 1506.336 | 1517.6335 |
| ريال قطري | 148.6711 | 149.7862 |
| درهم اماراتي | 154.6607 | 155.8207 |
| ين ياباني | 5.0355 | 5.0732 |
| فرنك سويسري | 571.8312 | 576.1199 |
| يورو | 609.6344 | 614.2067 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
| العملة | الشراء | البيع |
| USD | 568 | 572.26 |
| EUR | 611.7928 | 616.3812 |
| AED | 154.6715 | 155.8315 |
| SAR | 151.5637 | 152.7004 |
| GBP | 726.6424 | 732.0922 |
| CHF | 594.4532 | 598.9116 |
| JPY | 4.4292 | 4.4624 |
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي

أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الأهلي السوداني

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 567.7 | 571.9578 |
| اليورو | 596.0282 | 600.4984 |
| الريال السعودي | 151.3463 | 152.4814 |
| الدرهم الإماراتي | 154.6108 | 155.7704 |
| الجنيه الاسترليني | 681.24 | 686.3493 |
| الين الياباني | 4.4515 | 4.4849 |
| الدينار الكويتي | 1,816.64 | 1,830.26 |
| الدينار البحريبني | 1,419.25 | 1,429.89 |
| الريال العماني | 1,362.48 | 1,372.70 |
| الريال القطري | 152.6075 | 153.7521 |
| الفرنك السويسري | 573.377 | 577.6773 |


