الخرطوم: السودان الحرة
في ما يلي أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية في السوق السوداء وبعض البنوك والصرافات:
اسعار الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الجمعة 22 42022م
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة

سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الجمعة 22 42022م

صرف العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
| الدولار | 568 | 572.26 |
| ريال سعودي | 151.4248 | 152.5605 |
| استرليني | 738 | 743.938 |
| دينار اردني | 801.1072 | 807.1155 |
| دينار بحريني | 1506.336 | 1517.6335 |
| ريال قطري | 148.6711 | 149.7862 |
| درهم اماراتي | 154.6607 | 155.8207 |
| ين ياباني | 5.0355 | 5.0732 |
| فرنك سويسري | 571.8312 | 576.1199 |
| يورو | 616.564 | 621.1882 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك تنمية الصادرات

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني المصري
| العملة | الشراء | البيع |
| USD | 566 | 570.245 |
| EUR | 610.3744 | 614.9522 |
| AED | 154.1268 | 155.2828 |
| SAR | 150.9535 | 152.0856 |
| GBP | 735.517 | 741.0334 |
| CHF | 595.4134 | 599.879 |
| JPY | 4.4195 | 4.4526 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
| العملة | شراء | بيع |
| الدولار الأمريكي | 567.7 | 571.9578 |
| اليورو | 614.0243 | 618.6295 |
| الريال السعودي | 151.3867 | 152.5221 |
| الدرهم الإماراتي | 154.6024 | 155.7619 |
| الجنيه الاسترليني | 739.8266 | 745.3753 |
| الين الياباني | 4.9694 | 5.0066 |
| الدينار الكويتي | 1,871.42 | 1,885.46 |
| الدينار البحريبني | 1,509.80 | 1,521.12 |
| الريال العماني | 1,476.02 | 1,487.09 |
| الريال القطري | 153.4324 | 154.5832 |
| الفرنك السويسري | 611.2426 | 615.8269 |
اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين

سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي

اسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني




