الخرطوم: السودان الحرة
شهدت أسعار الدولار وبقية العملات الأجنبية تغييراً كبيراً في البنوك والصرافات والسوق السوداء بعد قرار تحرير سعر الصرف وفي ما يلي أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء وبعض البنوك والصرافات:
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
بنك الخرطوم | 466.75 | 470.25 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 467.2498 | 470.7542 |
البنك السعودي السوداني | 465 | 468.49 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 465.02 | 468.51 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 467.24 | 470.75 |
البنك السوداني الفرنسي | 466.4892 | 470.7503 |
بنك التضامن الإسلامي | 466.5 | 470 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 467.25 | 470.75 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 465 | 468.4875 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 467 | 470.5025 |
بنك المال المتحد | 464 | 467.48 |
البنك الزراعي السوداني | 458.8675 | 470.75 |
البنك السوداني المصري | 466 | 469.495 |
البنك الأهلي السوداني | 466 | 467.75 |
بنك الثروة الحيوانية | 464 | 467.48 |
مصرف السلام | 464 | 467.48 |
مصرف التنمية الصناعية | 467 | 470.5 |
بنك البركة السوداني | 461.4 | 464.864 |
البنك العربى السودانى | 465.5 | 469.9988 |
بنك النيل | 468.25 | 470.75 |
مصرف المزارع التجاري | 464 | 467.48 |
بنك العمال الوطني | 458.35 | 461.79 |
بنك أمدرمان الوطني | 466.5 | 469.999 |
بنك أبوظبي الوطني | 462 | 465.46 |
البنك العقاري التجاري | 457 | 460.4275 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 466.815 | 470.32 |
بنك تنمية الصادرات | 464.7 | 468.19 |
بنك الإستثمار المالي | 444.9998 | 448.3373 |
بنك آيفوري | 455 | 458.41 |
بنك البلد | 460 | 462.585 |
بنك الساحل والصحراء | 457 | 460.43 |
البنك الإسلامي السوداني | 444.9947 | 448.3319 |
البنك الأهلي المصري | 466.25 | 469.7469 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 452.3 | 455.7 |
بنك قطر الإسلامي | 467.25 | 470.75 |
بنك الخليج | 467 | 470.5025 |
بنك الزراعات | 467 | 470.5025 |
أعلى الأسعار | 468.25 | 470.7542 |
أدنى الأسعار | 444.9947 | 448.3319 |
أسعار العملات الأجنبية من شركات الصرافة اليوم الثلاثاء
اسم الصرافة | سعر الشراء بالدولار | سعر البيع بالدولار |
شركة الهجرة للصرافة | 459.7125 | 471.92 |
شركة باب المندب للصرافة | ||
الشركة الأفريقية للصرافة | 460 | 464.6 |
شركة ميج للصرافة | 460 | 463 |
شركة الأنصاري للصرافة | 467 | 470.505 |
شركة اسكاى لينك للصرافة | 465.6215 | 469.6942 |
شركة ديفان للصرافة | 460.198 | 462.499 |
شركة المثانى للصرافة | 466.8286 | 471.4969 |
شركة العبادي للصرافة | 466.83 | 469.9433 |
شركة الياقوت للصرافة المحدودة | 465 | 469.65 |
شركة ريمت للصرافة | 467.1295 | 472.41 |
شركة غاية للصرافة | 444.9998 | 448.3373 |
شركة المتمة للصرافة | 464 | 465 |
أعلى الأسعار | 467.1295 | 472.41 |
أدنى الأسعار | 444.9998 | 448.3373 |
أسعار العملات الأجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الثلاثاء 08 32022م
أسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 465 | 468.4875 |
جنيه استرليني | 632.9627 | 637.7099 |
يورو | 527.3379 | 531.2929 |
ريال سعودي | 123.8295 | 124.7582 |
فرنك سويسري | 506.5989 | 510.3984 |
ين ياباني | 4.0502 | 4.0805 |
درهم أماراتي | 126.5777 | 127.527 |
ريال قطري | 127.4147 | 128.3703 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك أمدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 525 | 528.9375 |
ريال سعودي | 139.9613 | 141.011 |
استرليني | 607.75 | 612.3081 |
دينار اردني | 659.362 | 664.3072 |
دينار بحريني | 1239.81 | 1249.1086 |
ريال عماني | 1210.825 | 1219.9062 |
ريال قطري | 122.3658 | 123.2835 |
درهم اماراتي | 127.2975 | 128.2522 |
ين ياباني | 4.1445 | 4.1756 |
فرنك سويسري | 470.6533 | 474.1832 |
يورو | 508.1725 | 511.9838 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 530 | 533.975 |
اليورو | 575.527 | 579.8435 |
الريال السعودي | 141.258 | 142.3174 |
الدرهم الإماراتي | 144.3277 | 145.4101 |
الجنيه الاسترليني | 694.883 | 700.0946 |
الين الياباني | 4.6394 | 4.6742 |
الدينار الكويتي | 1,747.15 | 1,760.25 |
الدينار البحريبني | 1,409.54 | 1,420.11 |
الريال العماني | 1,378.00 | 1,388.34 |
الريال القطري | 145.6044 | 146.6964 |
الفرنك السويسري | 570.651 | 574.9309 |