الخرطوم: السودان الحرة
عاودت أسعار العملات الأجنبية الإرتفاع مجدداً بعد ساعات من إعلان البنوك التجارية عن أسعار جديدة للصرف وقرار تحرير العملة المحلية. وفي ما يلي أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي وبعض البنوك والصرافات:
سعر صرف الدولار في السودان من البنوك التجارية اليوم الاربعاء
تنوية : ستم تحديث الجداول حال وجود اي تغيير
أسعار العملات الأجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاربعاء 09 32022م
أسعار العملات في مصرف التضامن الاسلامي
العملة | الشراء | البيع |
دولار أمريكي | 465 | 468.4875 |
جنيه استرليني | 632.9627 | 637.7099 |
يورو | 527.3379 | 531.2929 |
ريال سعودي | 123.8295 | 124.7582 |
فرنك سويسري | 506.5989 | 510.3984 |
ين ياباني | 4.0502 | 4.0805 |
درهم أماراتي | 126.5777 | 127.527 |
ريال قطري | 127.4147 | 128.3703 |
ريال عماني | 1158.9042 | 1167.596 |
دينار بحريني | 1179.8919 | 1188.7411 |
دينار كويتي | 1472.8791 | 1483.9257 |
كرونة دنماركية | 69.3777 | 69.563 |
كرونة سويدية | 49.2989 | 49.6686 |
دولار كندي | 349.0767 | 351.6948 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك أمدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار | 525 | 528.9375 |
ريال سعودي | 139.9613 | 141.011 |
استرليني | 607.75 | 612.3081 |
دينار اردني | 659.362 | 664.3072 |
دينار بحريني | 1239.81 | 1249.1086 |
ريال عماني | 1210.825 | 1219.9062 |
ريال قطري | 122.3658 | 123.2835 |
درهم اماراتي | 127.2975 | 128.2522 |
ين ياباني | 4.1445 | 4.1756 |
فرنك سويسري | 470.6533 | 474.1832 |
يورو | 508.1725 | 511.9838 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 530 | 533.975 |
اليورو | 575.527 | 579.8435 |
الريال السعودي | 141.258 | 142.3174 |
الدرهم الإماراتي | 144.3277 | 145.4101 |
الجنيه الاسترليني | 694.883 | 700.0946 |
الين الياباني | 4.6394 | 4.6742 |
الدينار الكويتي | 1,747.15 | 1,760.25 |
الدينار البحريبني | 1,409.54 | 1,420.11 |
الريال العماني | 1,378.00 | 1,388.34 |
الريال القطري | 145.6044 | 146.6964 |
الفرنك السويسري | 570.651 | 574.9309 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك المال المتحد
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الأهلي السوداني