الخرطوم: السودان الحرة
قالت مصادر مصرفية ان اسعار الدولار قفزت برفقة بقية العملات في السوق الموازي فور قيام غالبية البنوك برفع سعر الصرف بفارق كبير مشيرة الى ان صرف الدولار كان قد تراجع الى مادون 580 جنيها لدى تجار العملة لكن البنوك رفعت اسعار صرف العملة الى 605 جنيها ماجعل تجار السوق الاسود الى رفعها الى ذات الرقم . وفي ما يلي أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي وبعض البنوك والصرافات:
اسم البنك | شراء | بيع |
سعر الدولار فى بنك النيل | 605 | 609.53 |
سعر الدولار في بنك الخرطوم | 605 | 609.5375 |
سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي | 590 | 594.425 |
سعر الدولار فى بنك أمدرمان الوطني | 590 | 594.42 |
سعر الدولار فى البنك السعودي السوداني | 580 | 584.35 |
سعر الدولار فى بنك الجزيرة السوداني الأردني | 605 | 609.5375 |
سعر الدولار فى بنك الخليج | 605.00 | 609.53 |
أسعار العملات الاجنبية بصرافة بعض البنوك السودانية اليوم
أسعار العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الخليج
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك البركة
سعر العملات أمام الجنيه السوداني من بنك الخرطوم اليوم الاحد 13 32022م
صرف العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني الفرنسي
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
الدولار | 590 | 594.4250 |
ريال سعودي | 157.2898 | 158.4695 |
استرليني | 767 | 772.7525 |
دينار اردني | 832.1360 | 838.3770 |
دينار بحريني | 1564.68 | 1576.4151 |
ريال عماني | 1528.10 | 1539.5608 |
ريال قطري | 154.4295 | 155.5878 |
درهم اماراتي | 160.6511 | 161.8560 |
ين ياباني | 5.2305 | 5.2697 |
فرنك سويسري | 593.9796 | 598.4344 |
يورو | 643.8670 | 648.6960 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 590 | 594.425 |
اليورو | 652.304 | 657.1963 |
الريال السعودي | 157.2495 | 158.4288 |
الدرهم الإماراتي | 160.6666 | 161.8716 |
الجنيه الاسترليني | 777.148 | 782.9766 |
الين الياباني | 5.1646 | 5.2033 |
الدينار الكويتي | 1,944.94 | 1,959.52 |
الدينار البحريبني | 1,569.11 | 1,580.87 |
الريال العماني | 1,534.00 | 1,545.51 |
الريال القطري | 162.0879 | 163.3036 |
الفرنك السويسري | 635.253 | 640.0174 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيلين
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني