الخرطوم: السودان الحرة
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء الموازي إرتفاعاً حسب آخر تحديث في المؤشر اليوم الاربعاء 4 مايو 2022م:
وفي ما يلي قائمة بأسعار العملات في السوق السوداء الموازي حسب آخر تحديث:
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 580 جنيه |
| ريال سعودي | 148 جنيه للشراء 154 للبيع |
| درهم اماراتي | 155 جنيه |
| اليورو | 590 جنيه |
| الجنيه الاسترليني | 730 جنيه |
| ريال قطري | 145 جنيه |
| الجنيه المصري | 29 جنيه |















